(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen werden sechs Notenstufen gebildet. Es bedeuten
Die Bewertung mit halben Zwischennoten ist zulässig.
| Note 1 sehr gut | eine hervorragende Leistung, |
| Note 2 gut | eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung, |
| Note 3 befriedigend | eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen gerecht wird, |
| Note 4 ausreichend | eine Leistung, die abgesehen von einzelnen Mängeln durchschnittlichen Anforderungen entspricht, |
| Note 5 mangelhaft | eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung, |
| Note 6 ungenügend | eine völlig unbrauchbare Leistung. |
Die Bewertung mit halben Zwischennoten ist zulässig.
(2) Bei der Ermittlung von Gesamtnoten bedeuten
Gesamtnoten errechnen sich aus der Summe der einzelnen Noten, geteilt durch deren Zahl. Das Ergebnis ist auf zwei Dezimalstellen ohne Rundung zu berechnen.
| Note 1 | = sehr gut |
| Note 1,01 bis 2,00 | = gut |
| Note 2,01 bis 3,00 | = befriedigend |
| Note 3,01 bis 4,00 | = ausreichend |
| Note 4,01 bis 5,00 | = mangelhaft |
| Note 5,01 bis 6,00 | = ungenügend. |
Gesamtnoten errechnen sich aus der Summe der einzelnen Noten, geteilt durch deren Zahl. Das Ergebnis ist auf zwei Dezimalstellen ohne Rundung zu berechnen.