(1) Wenn sich die Gebühren nach dem Verfahrenswert richten, beträgt bei einem Verfahrenswert bis 500 Euro die Gebühr 40 Euro. Die Gebühr erhöht sich bei einem
Eine Gebührentabelle für Verfahrenswerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügt.
| Verfahrens- wert bis ... Euro | für jeden angefangenen Betrag von weiteren ... Euro | um ... Euro |
|---|---|---|
| 2 000 | 500 | 21,00 |
| 10 000 | 1 000 | 22,50 |
| 25 000 | 3 000 | 30,50 |
| 50 000 | 5 000 | 40,50 |
| 200 000 | 15 000 | 140,00 |
| 500 000 | 30 000 | 210,00 |
| über 500 000 | 50 000 | 210,00 |
Eine Gebührentabelle für Verfahrenswerte bis 500 000 Euro ist diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügt.
(2) Der Mindestbetrag einer Gebühr ist 15 Euro. Gebühren werden auf den nächstliegenden Cent auf- oder abgerundet; 0,5 Cent werden aufgerundet.